AG 0,16 MMono / Bifásico
Aerador 0,16 CV
110 / 220 V
Cobertura200 m²
Biomassa800 kg
12x no cartão: R$ 1.420,00PIX R$ 1.270,00
Consultar este modelo6x: R$ 1.350,00
Aeradores tipo chafariz com motor WEG e eixo em inox, projetados para movimentar a água, ampliar a oxigenação e atender diferentes escalas de produção.
Compare cobertura, vazão e potência.
Todos os nossos motores são WEG.
| Especificação | AG 0,16 M | AG 0,5 M | AG 1 M | AG 1,5 M | AG 1,5 T | AG 2 T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 0,16 CV 120 W | 0,5 CV 367 W | 1 CV 552 W | 1,5 CV 1.103 W | 1,5 CV 1.103 W | 2 CV 1.471 W |
| Cobertura | 200 m² | 500 m² | 1.000 m² | 2.000 m² | 2.000 m² | 3.000 m² |
| Diâmetro do lançamento | 2,8 m | 4 m | 5 m | 7 m | 7 m | 8 m |
| Altura do lançamento | 1 m | 1,2 m | 1,4 m | 1,7 m | 1,7 m | 2 m |
| Oxigenação | 1,2 kg O²/h | 1,7 kg O²/h | 2,2 kg O²/h | 3 kg O²/h | 3 kg O²/h | 3,6 kg O²/h |
| Vazão | 100 m³/h | 130 m³/h | 180 m³/h | 410 m³/h | 410 m³/h | 540 m³/h |
| Biomassa | 800 kg | 1.300 kg | 1.700 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 5.000 kg |
| Consumo | 0,20 kW/h | 0,33 kW/h | 0,82 kW/h | 1,56 kW/h | 1,34 kW/h | 1,74 kW/h |
| Peso | 9,3 kg | 10,2 kg | 27 kg | 29 kg | 26 kg | 28 kg |
| Caixa (A × L × C) | 31 × 60 × 60 cm | 31 × 60 × 60 cm | 40 × 86 × 86 cm | 40 × 86 × 86 cm | 40 × 86 × 86 cm | 40 × 86 × 86 cm |
| Flutuador | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Corrente | 4,01 / 1,16 A | 3,0 / 1,5 A | 12 / 6 A | 16 / 9 A | 3,96 / 2,29 A | 5,23 / 3,03 A |
| Rotação | 3.425 rpm | 3.400 rpm | 3.530 rpm | 3.520 rpm | 3.460 rpm | 3.460 rpm |
Considere a área de cobertura, o volume de água, a biomassa instalada e a tensão elétrica disponível. Em produções intensivas, confirme o dimensionamento com a equipe técnica.
Falar com a equipeEnvie as medidas e a biomassa estimada para receber uma orientação inicial.